容器组件
日本毘沙门BISHAMON升降平台0.1吨XS0150508-B
- 产品名称:日本毘沙门BISHAMON升降平台0.1吨XS0150508-B
- 产品型号:XS0150508-B型
- 产品厂商:BISHAMON毘沙门
- 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍
日本毘沙门BISHAMON升降平台0.1吨XS0150508-B
日本毘沙门BISHAMON升降平台0.1吨XS0150508-B
日本毘沙门BISHAMON升降平台0.1吨XS0150508-B
的详细介绍日本毘沙门BISHAMON升降平台0.1吨XS0150508-B
日本毘沙门BISHAMON升降平台0.1吨XS0150508-B
日本毘沙门BISHAMON升降平台0.1吨XS0150508-B
日本毘沙门BISHAMON升降平台0.1吨XS0150508-B
日本毘沙门BISHAMON升降平台0.1吨XS0150508-B
产品介绍:
1.设置速度,可以为标准速度OR半速设置速度,根据工作指标分别设置上升和下降的速度。
2.可以注册停止位置,根据使用方法,能够登录使机器停止的位置的指导功能只能教到14处。
3.可以更改操作按一次按钮,到想上升·下降的高度来停止的三点自我保持操作只有按下按钮的时候才能上升・下降的输入操作,一个开关可以切换。
技术参数:
●1段式
型式 | 能力(kg) | 揚程(mm) | テーブル寸法(mm) | 電源 | モーター(w) | 昇降時間約(秒) | 自重(kg) | ケーブル(m) | |||||
幅 | 長さ | 板厚 | *低高 | *高高 | 電源 | 操作SW | |||||||
XS010506-B | 100 | 400 | 500 | 650 | 2.3 | 130 | 530 | 単相100V | 67 | 10 | 55 | 5.8 | 3.95 |
XS0150508-B | 540 | 813 | 670 | 14 |
●ジャバラ付き
型式 | 能力(kg) | 揚程(mm) | テーブル寸法(mm) | 電源 | モーター(w) | 昇降時間約(秒) | 自重(kg) | ケーブル(m) | |||||
幅 | 長さ | 板厚 | *低高 | *高高 | 電源 | 操作SW | |||||||
XS010506J-B | 100 | 400 | 600 | 780 | 2.3 | 130 | 530 | 単相100V | 67 | 10 | 66 | 5.8 | 3.95 |
XS0150508J-B | 540 | 945 | 670 | 14 | 78 | ||||||||
XS010512J-B | 800 | 1330 | 150 | 950 | 27 | 100 | 5.4 | 3.55 |
●2段式
型式 | 能力(kg) | 揚程(mm) | テーブル寸法(mm) | 電源 | モーター(w) | 昇降時間約(秒) | 自重(kg) | ケーブル(m) | |||||
幅 | 長さ | 板厚 | *低高 | *高高 | 電源 | 操作SW | |||||||
2XS010508-B | 100 | 850 | 500 | 813 | 2.3 | 220 | 1070 | 単相100V | 67 | 22 | 82 | 5.3 | 3.45 |
2XS010510-B | 1000 | 518 | 1010 | 235 | 1235 | 25 | 113 | 5.75 |
3.9 |
●ジャバラ付き
型式 | 能力(kg) | 揚程(mm) | テーブル寸法(mm) | 電源 | モーター(w) | 昇降時間約(秒) | 自重(kg) | ケーブル(m) | |||||
幅 | 長さ | 板厚 | *低高 | *高高 | 電源 | 操作SW | |||||||
2XS010508J-B | 100 | 850 | 600 | 945 | 2.3 | 220 | 1070 | 単相100V | 67 | 22 | 100 | 5.3 | 3.45 |
2XS010510J-B | 1000 | 650 | 1140 | 235 | 1235 | 25 | 131 | 5.75 |
3.9 |