容器组件
空心旋转液压缸
- 产品名称:空心旋转液压缸
- 产品型号:SR_C系列
- 产品厂商:KITAGAWA北川
- 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍
空心旋转液压缸
的详细介绍
KITAGAWA北川 空心旋转液压缸SR_C系列 电/微 详询 赵13062644508
大型通孔气缸,经过优化设计,符合KITAGAWA卡盘的规格
SR_C 系列缩放
SR_C 系列
大穿孔
可安装线性传感器(可选)
与不锈钢气缸兼容
*符合 CE 标准
产品规格
风格 SR1146C SR1453C SR1566C
通孔直径 (mm) 46 53 66
活塞冲程(mm) 16 19 22
活塞表面积(cm2) 推侧 87 121 132
拉侧 76 111 120
活塞推力 (kN) 推侧 32.8 47.9 49.7
拉侧 28.6 43.9 45.0
*大工作液压功率 (MPa) 4.0 4.2 4.0
允许的*大转速(min-1) 6000 6000 5000
转惯量(kg·m2)) 0.026 0.045 0.064
排水量(升/分钟) 3.0 3.9 4.0
质量(公斤) 13 16 21.5

KITAGAWA北川 空心旋转液压缸SR_C系列 电/微 详询 赵13062644508
KITAGAWA北川 空心旋转液压缸SR_C系列 电/微 详询 赵13062644508
大型通孔气缸,经过优化设计,符合KITAGAWA卡盘的规格
SR_C 系列缩放
SR_C 系列
大穿孔
可安装线性传感器(可选)
与不锈钢气缸兼容
*符合 CE 标准
产品规格
风格 SR1146C SR1453C SR1566C
通孔直径 (mm) 46 53 66
活塞冲程(mm) 16 19 22
活塞表面积(cm2) 推侧 87 121 132
拉侧 76 111 120
活塞推力 (kN) 推侧 32.8 47.9 49.7
拉侧 28.6 43.9 45.0
*大工作液压功率 (MPa) 4.0 4.2 4.0
允许的*大转速(min-1) 6000 6000 5000
转惯量(kg·m2)) 0.026 0.045 0.064
排水量(升/分钟) 3.0 3.9 4.0
质量(公斤) 13 16 21.5
