容器组件
短空心旋转液压缸
- 产品名称:短空心旋转液压缸
- 产品型号:SS系列
- 产品厂商:KITAGAWA北川
- 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍
短空心旋转液压缸
的详细介绍
KITAGAWA北川 短空心旋转液压缸SS系列 电/微 详询 赵13062644508
SS系列缩放
SS系列
与 BB200 和 B-200 系列卡盘兼容
总长度为传统型号的三分之二
与传统型号相比,转速也有所提高
*符合 CE 标准
产品规格
风格 SS1246K SS1452C SS1452K SS1453K
通孔直径 (mm) 46 52 52 53
活塞冲程(mm) 16 22 22 22
活塞表面积(cm2) 推侧 102.8 133.0 133.0 133.0
拉侧 91.5 122.6 122.6 122.6
活塞推力 (kN) 推侧 43.6 56.5 56.5 56.5
拉侧 38.9 52.1 52.1 52.1
*大工作液压功率 (MPa) 4.5 4.5 4.5 4.5
允许的*大转速(min-1) 8000 6500 6500 6500
转惯量(kg·m2)) 0.017 0.031 0.031 0.031
排水量(升/分钟) 3.0 3.9 3.9 3.9
质量(公斤) 8.0 13.0 13.0 13.0

KITAGAWA北川 短空心旋转液压缸SS系列 电/微 详询 赵13062644508
KITAGAWA北川 短空心旋转液压缸SS系列 电/微 详询 赵13062644508
SS系列缩放
SS系列
与 BB200 和 B-200 系列卡盘兼容
总长度为传统型号的三分之二
与传统型号相比,转速也有所提高
*符合 CE 标准
产品规格
风格 SS1246K SS1452C SS1452K SS1453K
通孔直径 (mm) 46 52 52 53
活塞冲程(mm) 16 22 22 22
活塞表面积(cm2) 推侧 102.8 133.0 133.0 133.0
拉侧 91.5 122.6 122.6 122.6
活塞推力 (kN) 推侧 43.6 56.5 56.5 56.5
拉侧 38.9 52.1 52.1 52.1
*大工作液压功率 (MPa) 4.5 4.5 4.5 4.5
允许的*大转速(min-1) 8000 6500 6500 6500
转惯量(kg·m2)) 0.017 0.031 0.031 0.031
排水量(升/分钟) 3.0 3.9 3.9 3.9
质量(公斤) 8.0 13.0 13.0 13.0
