容器组件
TSUBAKI椿本超级PX同步带
- 产品名称:TSUBAKI椿本超级PX同步带
- 产品型号:UP5M10-HC
- 产品厂商:TSUBAKI椿本
- 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍
TSUBAKI椿本超级PX同步带UP5M10-HC
TSUBAKI椿本超级PX同步带
的详细介绍TSUBAKI椿本超级PX同步带UP5M10-HC
TSUBAKI椿本超级PX同步带UP5M10-HC
TSUBAKI椿本超级PX同步带UP5M10-HC
更多详情咨询:13024103468 刘经理
型号:UP5M10-HC

单击放大
PDF 外形图
请参照下表
DXF图形和3D CAD数据
主要规格
| 皮带宽度 |
单位质量 g/ (mm宽×m长) |
安装张力N {kgf} | |
|---|---|---|---|
| 推荐值 | *大值 | ||
| 10 | 4.1 | 108 {11.0} | 147 {15.0} |
| 材质 | 橡胶 | 高强度氯丁橡胶 |
|---|---|---|
| 耐磨尼龙织布 | ||
| 导电心线 | 高强度玻璃纤维 | |
| 环境条件 | 应用滑轮 | PX带轮P5M |
| 耐油、耐水性 | 无 (不可使用) | |
| 环境温度 | -15℃~80℃ | |
| RoHS法规 | 可对应 | |
| 导电性 | 无 |
皮带长度、标准价格、交货期
| 型号 | 周长mm | 齿数 | 价格 | 交货期 | PDF图纸 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG175UP5M10-HC | 175 | 35 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG215UP5M10-HC | 215 | 43 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG225UP5M10-HC | 225 | 45 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG255UP5M10-HC | 255 | 51 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG260UP5M10-HC | 260 | 52 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG275UP5M10-HC | 275 | 55 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG295UP5M10-HC | 295 | 59 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG300UP5M10-HC | 300 | 60 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG310UP5M10-HC | 310 | 62 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG320UP5M10-HC | 320 | 64 | 请咨询 | 请咨询 |
| 型号 | 周长mm | 齿数 | 价格 | 交货期 | PDF图纸 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG325UP5M10-HC | 325 | 65 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG340UP5M10-HC | 340 | 68 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG345UP5M10-HC | 345 | 69 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG350UP5M10-HC | 350 | 70 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG370UP5M10-HC | 370 | 74 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG375UP5M10-HC | 375 | 75 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG390UP5M10-HC | 390 | 78 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG400UP5M10-HC | 400 | 80 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG420UP5M10-HC | 420 | 84 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG425UP5M10-HC | 425 | 85 | 请咨询 | 请咨询 |
| 型号 | 周长mm | 齿数 | 价格 | 交货期 | PDF图纸 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG430UP5M10-HC | 430 | 86 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG440UP5M10-HC | 440 | 88 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG450UP5M10-HC | 450 | 90 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG470UP5M10-HC | 470 | 94 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG475UP5M10-HC | 475 | 95 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG490UP5M10-HC | 490 | 98 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG500UP5M10-HC | 500 | 100 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG515UP5M10-HC | 515 | 103 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG520UP5M10-HC | 520 | 104 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG525UP5M10-HC | 525 | 105 | 请咨询 | 请咨询 |
| 型号 | 周长mm | 齿数 | 价格 | 交货期 | PDF图纸 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG530UP5M10-HC | 530 | 106 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG545UP5M10-HC | 545 | 109 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG550UP5M10-HC | 550 | 110 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG555UP5M10-HC | 555 | 111 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG560UP5M10-HC | 560 | 112 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG565UP5M10-HC | 565 | 113 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG570UP5M10-HC | 570 | 114 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG575UP5M10-HC | 575 | 115 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG595UP5M10-HC | 595 | 119 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG600UP5M10-HC | 600 | 120 | 请咨询 | 请咨询 |
| 型号 | 周长mm | 齿数 | 价格 | 交货期 | PDF图纸 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG605UP5M10-HC | 605 | 121 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG625UP5M10-HC | 625 | 125 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG635UP5M10-HC | 635 | 127 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG640UP5M10-HC | 640 | 128 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG645UP5M10-HC | 645 | 129 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG650UP5M10-HC | 650 | 130 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG670UP5M10-HC | 670 | 134 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG675UP5M10-HC | 675 | 135 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG680UP5M10-HC | 680 | 136 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG690UP5M10-HC | 690 | 138 | 请咨询 | 请咨询 |
| 型号 | 周长mm | 齿数 | 价格 | 交货期 | PDF图纸 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG695UP5M10-HC | 695 | 139 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG700UP5M10-HC | 700 | 140 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG710UP5M10-HC | 710 | 142 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG725UP5M10-HC | 725 | 145 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG730UP5M10-HC | 730 | 146 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG740UP5M10-HC | 740 | 148 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG750UP5M10-HC | 750 | 150 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG765UP5M10-HC | 765 | 153 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG770UP5M10-HC | 770 | 154 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG775UP5M10-HC | 775 | 155 | 请咨询 | 请咨询 |
| 型号 | 周长mm | 齿数 | 价格 | 交货期 | PDF图纸 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG780UP5M10-HC | 780 | 156 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG800UP5M10-HC | 800 | 160 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG810UP5M10-HC | 810 | 162 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG830UP5M10-HC | 830 | 166 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG835UP5M10-HC | 835 | 167 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG850UP5M10-HC | 850 | 170 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG865UP5M10-HC | 865 | 173 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG880UP5M10-HC | 880 | 176 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG900UP5M10-HC | 900 | 180 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG905UP5M10-HC | 905 | 181 | 请咨询 | 请咨询 |
| 型号 | 周长mm | 齿数 | 价格 | 交货期 | PDF图纸 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG920UP5M10-HC | 920 | 184 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG940UP5M10-HC | 940 | 188 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG950UP5M10-HC | 950 | 190 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG965UP5M10-HC | 965 | 193 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG985UP5M10-HC | 985 | 197 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1000UP5M10-HC | 1000 | 200 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1025UP5M10-HC | 1025 | 205 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1050UP5M10-HC | 1050 | 210 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1060UP5M10-HC | 1060 | 212 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1080UP5M10-HC | 1080 | 216 | 请咨询 | 请咨询 |
| 型号 | 周长mm | 齿数 | 价格 | 交货期 | PDF图纸 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG1090UP5M10-HC | 1090 | 218 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1125UP5M10-HC | 1125 | 225 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1145UP5M10-HC | 1145 | 229 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1150UP5M10-HC | 1150 | 230 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1160UP5M10-HC | 1160 | 232 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1180UP5M10-HC | 1180 | 236 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1195UP5M10-HC | 1195 | 239 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1220UP5M10-HC | 1220 | 244 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1225UP5M10-HC | 1225 | 245 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1250UP5M10-HC | 1250 | 250 | 请咨询 | 请咨询 |
| 型号 | 周长mm | 齿数 | 价格 | 交货期 | PDF图纸 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG1260UP5M10-HC | 1260 | 252 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1270UP5M10-HC | 1270 | 254 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1295UP5M10-HC | 1295 | 259 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1350UP5M10-HC | 1350 | 270 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1390UP5M10-HC | 1390 | 278 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1420UP5M10-HC | 1420 | 284 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1490UP5M10-HC | 1490 | 298 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1495UP5M10-HC | 1495 | 299 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1530UP5M10-HC | 1530 | 306 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1550UP5M10-HC | 1550 | 310 | 请咨询 | 请咨询 |
| 型号 | 周长mm | 齿数 | 价格 | 交货期 | PDF图纸 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG1585UP5M10-HC | 1585 | 317 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1595UP5M10-HC | 1595 | 319 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1615UP5M10-HC | 1615 | 323 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1650UP5M10-HC | 1650 | 330 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1675UP5M10-HC | 1675 | 335 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1700UP5M10-HC | 1700 | 340 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1800UP5M10-HC | 1800 | 360 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1870UP5M10-HC | 1870 | 374 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1910UP5M10-HC | 1910 | 382 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1960UP5M10-HC | 1960 | 392 | 请咨询 | 请咨询 |
| 型号 | 周长mm | 齿数 | 价格 | 交货期 | PDF图纸 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG2000UP5M10-HC | 2000 | 400 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG2050UP5M10-HC | 2050 | 410 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG2080UP5M10-HC | 2080 | 416 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG2120UP5M10-HC | 2120 | 424 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG2160UP5M10-HC | 2160 | 432 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG2200UP5M10-HC | 2200 | 440 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG2455UP5M10-HC | 2455 | 491 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG2645UP5M10-HC | 2645 | 529 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG2725UP5M10-HC | 2725 | 545 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG2795UP5M10-HC | 2795 | 559 | 请咨询 | 请咨询 |
