容器组件
TSUBAKI椿本PX同步带HA规格耐油/耐水
- 产品名称:TSUBAKI椿本PX同步带HA规格耐油/耐水
- 产品型号:BG300UP8M40-HA
- 产品厂商:TSUBAKI椿本
- 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍
TSUBAKI椿本PX同步带HA规格耐油/耐水BG300UP8M40-HA
TSUBAKI椿本PX同步带HA规格耐油/耐水
的详细介绍TSUBAKI椿本PX同步带HA规格耐油/耐水BG300UP8M40-HA
TSUBAKI椿本PX同步带HA规格耐油/耐水BG300UP8M40-HA
TSUBAKI椿本PX同步带HA规格耐油/耐水BG300UP8M40-HA
更多详情咨询:13024103468 刘经理
主要规格
| 皮带宽度 |
单位质量 g/ (mm宽×m长) |
安装张力N {kgf} | |
|---|---|---|---|
| 推荐值 | *大值 | ||
| 40 | 4.7 | 540 {55.1} | 717 {73.1} |
| 材质 | 橡胶 | 高强度合成橡胶 (耐油规格) |
|---|---|---|
| 耐磨尼龙织布 | ||
| 导电心线 | 高强度玻璃纤维 | |
| 环境条件 | 耐油、耐水性 | 可在有油、水 (含水溶性冷却剂) 的环境中使用 |
| 应用滑轮 | PX带轮P8M | |
| 环境温度 | 0°C~60°C (油性环境) | |
| RoHS法规 | 可对应 | |
| 导电性 | 无 |
※也可用于耐热用途。详情请咨询以下。
皮带长度、标准价格、交货期
| 型号 | 周长mm | 齿数 | 价格 | 交货期 | PDF图纸 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG480UP8M40-HA | 480 | 60 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG512UP8M40-HA | 512 | 64 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG520UP8M40-HA | 520 | 65 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG536UP8M40-HA | 536 | 67 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG560UP8M40-HA | 560 | 70 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG576UP8M40-HA | 576 | 72 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG584UP8M40-HA | 584 | 73 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG600UP8M40-HA | 600 | 75 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG616UP8M40-HA | 616 | 77 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG632UP8M40-HA | 632 | 79 | 请咨询 | 请咨询 |
| 型号 | 周长mm | 齿数 | 价格 | 交货期 | PDF图纸 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG640UP8M40-HA | 640 | 80 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG656UP8M40-HA | 656 | 82 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG680UP8M40-HA | 680 | 85 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG688UP8M40-HA | 688 | 86 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG712UP8M40-HA | 712 | 89 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG720UP8M40-HA | 720 | 90 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG752UP8M40-HA | 752 | 94 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG760UP8M40-HA | 760 | 95 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG776UP8M40-HA | 776 | 97 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG800UP8M40-HA | 800 | 100 | 请咨询 | 请咨询 |
| 型号 | 周长mm | 齿数 | 价格 | 交货期 | PDF图纸 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG816UP8M40-HA | 816 | 102 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG824UP8M40-HA | 824 | 103 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG832UP8M40-HA | 832 | 104 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG840UP8M40-HA | 840 | 105 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG848UP8M40-HA | 848 | 106 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG856UP8M40-HA | 856 | 107 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG880UP8M40-HA | 880 | 110 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG896UP8M40-HA | 896 | 112 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG912UP8M40-HA | 912 | 114 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG920UP8M40-HA | 920 | 115 | 请咨询 | 请咨询 |
| 型号 | 周长mm | 齿数 | 价格 | 交货期 | PDF图纸 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG936UP8M40-HA | 936 | 117 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG944UP8M40-HA | 944 | 118 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG960UP8M40-HA | 960 | 120 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG984UP8M40-HA | 984 | 123 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1000UP8M40-HA | 1000 | 125 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1032UP8M40-HA | 1032 | 129 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1040UP8M40-HA | 1040 | 130 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1056UP8M40-HA | 1056 | 132 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1080UP8M40-HA | 1080 | 135 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1096UP8M40-HA | 1096 | 137 | 请咨询 | 请咨询 |
| 型号 | 周长mm | 齿数 | 价格 | 交货期 | PDF图纸 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG1120UP8M40-HA | 1120 | 140 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1128UP8M40-HA | 1128 | 141 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1152UP8M40-HA | 1152 | 144 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1160UP8M40-HA | 1160 | 145 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1192UP8M40-HA | 1192 | 149 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1200UP8M40-HA | 1200 | 150 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1208UP8M40-HA | 1208 | 151 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1216UP8M40-HA | 1216 | 152 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1240UP8M40-HA | 1240 | 155 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1248UP8M40-HA | 1248 | 156 | 请咨询 | 请咨询 |
| 型号 | 周长mm | 齿数 | 价格 | 交货期 | PDF图纸 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG1264UP8M40-HA | 1264 | 158 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1280UP8M40-HA | 1280 | 160 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1304UP8M40-HA | 1304 | 163 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1320UP8M40-HA | 1320 | 165 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1344UP8M40-HA | 1344 | 168 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1352UP8M40-HA | 1352 | 169 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1360UP8M40-HA | 1360 | 170 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1400UP8M40-HA | 1400 | 175 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1424UP8M40-HA | 1424 | 178 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1440UP8M40-HA | 1440 | 180 | 请咨询 | 请咨询 |
| 型号 | 周长mm | 齿数 | 价格 | 交货期 | PDF图纸 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG1480UP8M40-HA | 1480 | 185 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1520UP8M40-HA | 1520 | 190 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1576UP8M40-HA | 1576 | 197 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1600UP8M40-HA | 1600 | 200 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1640UP8M40-HA | 1640 | 205 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1680UP8M40-HA | 1680 | 210 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1760UP8M40-HA | 1760 | 220 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1800UP8M40-HA | 1800 | 225 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1816UP8M40-HA | 1816 | 227 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1888UP8M40-HA | 1888 | 236 | 请咨询 | 请咨询 |
| 型号 | 周长mm | 齿数 | 价格 | 交货期 | PDF图纸 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG1904UP8M40-HA | 1904 | 238 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG1960UP8M40-HA | 1960 | 245 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG2000UP8M40-HA | 2000 | 250 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG2032UP8M40-HA | 2032 | 254 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG2064UP8M40-HA | 2064 | 258 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG2104UP8M40-HA | 2104 | 263 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG2160UP8M40-HA | 2160 | 270 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG2240UP8M40-HA | 2240 | 280 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG2256UP8M40-HA | 2256 | 282 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG2304UP8M40-HA | 2304 | 288 | 请咨询 | 请咨询 |
| 型号 | 周长mm | 齿数 | 价格 | 交货期 | PDF图纸 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG2320UP8M40-HA | 2320 | 290 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG2400UP8M40-HA | 2400 | 300 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG2456UP8M40-HA | 2456 | 307 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG2496UP8M40-HA | 2496 | 312 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG2600UP8M40-HA | 2600 | 325 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG2712UP8M40-HA | 2712 | 339 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG2768UP8M40-HA | 2768 | 346 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG2800UP8M40-HA | 2800 | 350 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG2896UP8M40-HA | 2896 | 362 | 请咨询 | 请咨询 | |
| BG2944UP8M40-HA | 2944 | 368 | 请咨询 | 请咨询 |
