容器组件
TSUBAKI椿本PX同步带高刚性
- 产品名称:TSUBAKI椿本PX同步带高刚性
- 产品型号:BG600UP5M10-HY
- 产品厂商:TSUBAKI椿本
- 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍
TSUBAKI椿本PX同步带高刚性BG600UP5M10-HY
TSUBAKI椿本PX同步带高刚性
的详细介绍TSUBAKI椿本PX同步带高刚性BG600UP5M10-HY
TSUBAKI椿本PX同步带高刚性BG600UP5M10-HY
TSUBAKI椿本PX同步带高刚性BG600UP5M10-HY
更多详情咨询:13024103468 刘经理
型号:UP5M10-HY

单击放大
PDF 外形图
请参照下表
DXF图形和3D CAD数据
主要规格
| 皮带宽度 |
单位质量 g/ (mm宽×m长) |
安装张力N {kgf} | |
|---|---|---|---|
| 推荐值 | *大值 | ||
| 10 | 3.5 | 125 {12.7} | 165 {16.8} |
| 材质 | 橡胶 | 高强度合成橡胶 |
|---|---|---|
| 耐磨尼龙织布 | ||
| 导电心线 | 碳纤维和高强度玻璃纤维的混合物 | |
| 环境条件 | 应用滑轮 | PX带轮P5M |
| 耐油、耐水性 | 无 (不可使用) | |
| 环境温度 | -15℃~80℃ | |
| RoHS法规 | 可对应 | |
| 导电性 | 无 |
皮带长度、标准价格、交货期
※是按订单生产的产品。批量销售品的批量请咨询本公司。
| 型号 | 周长mm | 齿数 | 价格 | 交货期 | 销售形式 | PDF图纸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG600UP5M10-HY | 600 | 120 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG635UP5M10-HY | 635 | 127 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG640UP5M10-HY | 640 | 128 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG645UP5M10-HY | 645 | 129 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG650UP5M10-HY | 650 | 130 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG680UP5M10-HY | 680 | 136 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG690UP5M10-HY | 690 | 138 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG695UP5M10-HY | 695 | 139 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG700UP5M10-HY | 700 | 140 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG710UP5M10-HY | 710 | 142 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 |
| 型号 | 周长mm | 齿数 | 价格 | 交货期 | 销售形式 | PDF图纸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG725UP5M10-HY | 725 | 145 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG730UP5M10-HY | 730 | 146 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG740UP5M10-HY | 740 | 148 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG750UP5M10-HY | 750 | 150 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG765UP5M10-HY | 765 | 153 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG770UP5M10-HY | 770 | 154 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG775UP5M10-HY | 775 | 155 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG780UP5M10-HY | 780 | 156 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG800UP5M10-HY | 800 | 160 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG810UP5M10-HY | 810 | 162 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 |
| 型号 | 周长mm | 齿数 | 价格 | 交货期 | 销售形式 | PDF图纸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG830UP5M10-HY | 830 | 166 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG835UP5M10-HY | 835 | 167 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG850UP5M10-HY | 850 | 170 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG865UP5M10-HY | 865 | 173 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG880UP5M10-HY | 880 | 176 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG900UP5M10-HY | 900 | 180 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG905UP5M10-HY | 905 | 181 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG920UP5M10-HY | 920 | 184 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG940UP5M10-HY | 940 | 188 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG950UP5M10-HY | 950 | 190 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 |
| 型号 | 周长mm | 齿数 | 价格 | 交货期 | 销售形式 | PDF图纸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG965UP5M10-HY | 965 | 193 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG985UP5M10-HY | 985 | 197 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG1000UP5M10-HY | 1000 | 200 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG1025UP5M10-HY | 1025 | 205 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG1050UP5M10-HY | 1050 | 210 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG1060UP5M10-HY | 1060 | 212 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG1080UP5M10-HY | 1080 | 216 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG1090UP5M10-HY | 1090 | 218 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG1125UP5M10-HY | 1125 | 225 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG1145UP5M10-HY | 1145 | 229 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 |
| 型号 | 周长mm | 齿数 | 价格 | 交货期 | 销售形式 | PDF图纸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG1150UP5M10-HY | 1150 | 230 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG1160UP5M10-HY | 1160 | 232 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG1180UP5M10-HY | 1180 | 236 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG1195UP5M10-HY | 1195 | 239 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG1220UP5M10-HY | 1220 | 244 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG1225UP5M10-HY | 1225 | 245 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG1250UP5M10-HY | 1250 | 250 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG1260UP5M10-HY | 1260 | 252 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG1270UP5M10-HY | 1270 | 254 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG1295UP5M10-HY | 1295 | 259 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 |
| 型号 | 周长mm | 齿数 | 价格 | 交货期 | 销售形式 | PDF图纸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG1350UP5M10-HY | 1350 | 270 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG1390UP5M10-HY | 1390 | 278 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG1420UP5M10-HY | 1420 | 284 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG1490UP5M10-HY | 1490 | 298 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG1495UP5M10-HY | 1495 | 299 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG1530UP5M10-HY | 1530 | 306 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG1550UP5M10-HY | 1550 | 310 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG1585UP5M10-HY | 1585 | 317 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG1595UP5M10-HY | 1595 | 319 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG1615UP5M10-HY | 1615 | 323 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 |
| 型号 | 周长mm | 齿数 | 价格 | 交货期 | 销售形式 | PDF图纸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG1650UP5M10-HY | 1650 | 330 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG1675UP5M10-HY | 1675 | 335 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG1700UP5M10-HY | 1700 | 340 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG1800UP5M10-HY | 1800 | 360 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG1870UP5M10-HY | 1870 | 374 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG1910UP5M10-HY | 1910 | 382 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG1960UP5M10-HY | 1960 | 392 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG2000UP5M10-HY | 2000 | 400 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG2050UP5M10-HY | 2050 | 410 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG2080UP5M10-HY | 2080 | 416 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 |
| 型号 | 周长mm | 齿数 | 价格 | 交货期 | 销售形式 | PDF图纸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG2120UP5M10-HY | 2120 | 424 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG2160UP5M10-HY | 2160 | 432 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG2200UP5M10-HY | 2200 | 440 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG2455UP5M10-HY | 2455 | 491 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG2645UP5M10-HY | 2645 | 529 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG2725UP5M10-HY | 2725 | 545 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG2795UP5M10-HY | 2795 | 559 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG3050UP5M10-HY | 3050 | 610 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG3150UP5M10-HY | 3150 | 630 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 | |
| BG3930UP5M10-HY | 3930 | 786 | 请咨询 | 请咨询 | 批量销售 |
PDF |
