容器组件

Kobayashi Tekko小林铁工四爪单动卡盘

  • 产品名称:Kobayashi Tekko小林铁工四爪单动卡盘
  • 产品型号:MI-A5-10
  • 产品厂商:Kobayashi Tekko小林铁工
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍
Kobayashi Tekko小林铁工四爪单动卡盘MI-A5-10

Kobayashi Tekko小林铁工四爪单动卡盘

的详细介绍

Kobayashi Tekko小林铁工四爪单动卡盘MI-A5-10

Kobayashi Tekko小林铁工四爪单动卡盘MI-A5-10

Kobayashi Tekko小林铁工四爪单动卡盘MI-A5-10

更多详情咨询:13024103468 刘经理

MI 系列 直装型四爪单动卡盘这是一款四爪单动的短锥度卡盘,无需过渡板即可直接安装在符合 JIS(日本工业标准)及 ASA - A1、A2 标准的主轴车床上。请参照车床主轴端形状表确认主轴的适配形状。


  1. 核心结构与适配优势
    • 短锥直装适配性强:采用短锥度接口的直装设计,和之前你了解的 SA 系列直装型卡盘类似,无需过渡板就能对接 JIS 及 ASA - A1、A2 标准的主轴车床。这种设计既减少了安装环节的精度损耗,还降低了适配成本,不管是新设备配套还是旧卡盘替换,操作都很便捷,不过安装前必须核对主轴端形状,避免接口不匹配。
    • 四爪单动适配多元工件:作为四爪单动卡盘,四个卡爪可独立调节操作。相比三爪卡盘只能夹持圆形等规整工件,它不仅能稳定固定圆形工件,还能通过调整单个卡爪位置,适配各类异形工件,像非标机械配件、异形管件等不规则形状工件的夹持需求都能满足,适配场景比三爪卡盘更广泛。
    • 材质保障使用稳定性:参考小林铁工卡盘的通用材质标准,该系列本体大概率采用高强度铸铁,保障结构刚性以应对切削负荷;卡爪与传动螺杆推测选用特殊钢材,既增强了耐磨性,还能减少卡爪移动时的间隙,避免工件加工中出现微小位移,提升夹持精度。
寸法表
型 式 適合主軸端 A B C D E F H J K L N G d取付ボルト 図面
MI-A5-8 A1,A2-5 210 75 60 82.558 104.8 14.5 30 75 30 12 44 10 4-M10×80  
MI-A5-10 255 80 65 35 90 30 14 49 10 4-M10×85  
MI-A6-10 A1,A2-6 255 80 65 106.37 133.4 16 35 90 30 14 49 10 4-M12×85  
MI-A6-12 300 90 70 45 110 35 18 53 12 4-M12×95  
MI-A6-14 350 90 80 45 110 35 18 53 12 4-M12×95  
MI-A6-16 400 100 90 55 130 40 22 58 14 8-M12×105  
MI-A8-16 A1,A2-8 400 100 90 139.714 171.4 18 55 130 40 22 58 14 4-M16×105  
MI-A8-18 450 100 100 55 130 40 22 58 14 4-M16×105  
MI-A8-20 500 110 110 65 150 45 26 63 14 4-M16×115  
MI-A8-24 600 120 120 70 160 50 28 68 15 8-M16×125  
MI-A11-20 A1,A2-11 500 110 120 196.864 235 20 65 150 45 26 63 14 4-M20×120  
MI-A11-24 600 120 150 70 160 50 28 68 15 4-M20×130  
MI-A11-28 700 140 150 85 200 55 32 83 17 8-M20×150  
MI-A11-32 800 140 170 85 200 55 32 85 17 8-M20×150  
JIS規格相当品
MI-12サイズ以上はTスロットを備えております。
d取付ボルト:旋盤主軸端がUNCネジの場合はお申し出ください。
※構造上、MI TYPEは内径拡大に対応できません。
仕 様
型 式 適合主軸端 *大静的把握力 把握範囲 質量
(使用重量)
kg
GD²
N・m²(kgf・m²)
許容*高回転数
min⁻¹(r.p.m)
ハンドルトルク
N・m(kgf・m)
爪1個の締付力
kN(kgf)
外径 φmm 内径 φmm
MI-A5-8 A1,A2-5 88(9) 11(1,100) 15~164(184) 68~154(168) 15 3.04(0.31) 2,500
MI-A5-10 118(12) 15(1,500) 15~200(225) 76~190(215) 20 5.69(0.58) 2,000
MI-A6-10 A1,A2-6 118(12) 15(1,500) 15~200(225) 76~190(215) 23 6.77(0.69) 2,000
MI-A6-12 147(15) 17(1,700) 18~232(265) 92~220(252) 30 12.2(1.24) 1,800
MI-A6-14 147(15) 17(1,700) 18~286(310) 92~270(294) 39 21.6(2.20) 1,500
MI-A6-16 196(20) 20(2,000) 20~326(356) 102~305(335) 58 42.2(4.30) 1,300
MI-A8-16 A1,A2-8 196(20) 20(2,000) 20~326(356) 102~305(335) 62 45.0(4.59) 1,300
MI-A8-18 196(20) 20(2,000) 20~376(406) 105~356(385) 73 67.1(6.84) 1,100
MI-A8-20 245(25) 23(2,300) 22~410(450) 125~390(430) 96 109(11.1) 1,000
MI-A8-24 275(28) 25(2,500) 25~504(550) 130~486(530) 139 227(23.1) 850
MI-A11-20 A1,A2-11 245(25) 23(2,300) 22~410(450) 125~390(430) 104 118(12.0) 1,000
MI-A11-24 275(28) 25(2,500) 25~504(550) 130~486(530) 142 231(23.6) 850
MI-A11-28 294(30) 26(2,600) 40~591(660) 150~556(620) 233 518(52.8) 750
MI-A11-32 294(30) 26(2,600) 50~693(760) 160~656(720) 282 819(83.5) 650
把握範囲について、( )内まで把握は可能ですが推奨しておりません。



标题:
内容:
联系人:
联系电话:
Email:
公司名称:
联系地址:
 
 
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!