容器组件
Kobayashi Tekko小林铁工CiS 四爪组合卡盘
- 产品名称:Kobayashi Tekko小林铁工CiS 四爪组合卡盘
- 产品型号:CiS460
- 产品厂商:Kobayashi Tekko小林铁工
- 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍
Kobayashi Tekko小林铁工CiS 四爪组合卡盘CiS460
Kobayashi Tekko小林铁工CiS 四爪组合卡盘
的详细介绍Kobayashi Tekko小林铁工CiS 四爪组合卡盘CiS460
Kobayashi Tekko小林铁工CiS 四爪组合卡盘CiS460
Kobayashi Tekko小林铁工CiS 四爪组合卡盘CiS460
更多详情咨询:13024103468 刘经理
寸法表
| 型 式 | A | B | C | D(H6) | E | F | H | J | K | L | N | G | G1 | d取付ボルト | 図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
167 | 88.5 | 44 | 130 | 147 | 5 | 27 | 73 | 25 | 11 | 24.6 | 8 | 10 | 4-M10×95 |
|
|
|
192 | 94.5 | 54 | 155 | 172 | 5 | 27 | 73 | 25 | 11 | 27.2 | 8 | 11 | 4-M10×100 |
|
| CiS230 | 233 | 108 | 70 | 190 | 210 | 6 | 40 | 100 | 28 | 15 | 29.5 | 10 | 12 | 4-M12×115 |
|
| CiS273 | 274 | 110 | 90 | 230 | 250 | 6 | 40 | 100 | 28 | 15 | 30 | 10 | 12 | 4-M12×115 |
|
| CiS310 | 310 | 119 | 110 | 260 | 285 | 7 | 44.5 | 110 | 35 | 18 | 32.2 | 10 | 14 | 4-M12×125 |
|
| CiS400 | 400 | 135 | 130 | 330 | 362 | 8 | 55 | 130 | 40 | 22 | 33.8 | 14 | 17 | 8-M16×140 |
|
| CiS460 | 460 | 144 | 150 | 400 | 425 | 8 | 55 | 130 | 40 | 22 | 38 | 14 | 17 | 8-M16×150 |
|
仕 様
| 型 式 | *大静的把握力 | 把握範囲 |
質量 (使用時) |
GD² |
許容*高回転数 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ハンドルトルク |
爪1個の締付力 |
外径 |
内径 |
||||
|
|
74(7.5) | 9(900) | 20~146 | 68~142 | 11.35 | 1.66(0.17) | 1,800 |
|
|
74(7.5) | 9(900) | 20~159 | 68~152 | 15.4 | 3.03(0.3) | 1,600 |
| CiS230 | 98(10) | 14(1,400) | 15~190 | 80~175 | 27 | 7.84(0.8) | 1,400 |
| CiS273 | 98(10) | 14(1,400) | 25~238 | 90~220 | 35 | 14.26(1.45) | 1,200 |
| CiS310 | 147(15) | 17(1,700) | 20~267 | 94~250 | 50 | 26.53(2.7) | 1,050 |
| CiS400 | 196(20) | 20(2,000) | 50~326 | 130~305 | 95 | 82.4(8.4) | 850 |
| CiS460 | 196(20) | 20(2,000) | 80~380 | 160~364 | 125 | 143(14.6) | 750 |
把握範囲は上爪ニュートラル位置でスクロール機構により動作した場合です。