容器组件
Kobayashi Tekko小林铁工通用型三爪杠杆卡盘
- 产品名称:Kobayashi Tekko小林铁工通用型三爪杠杆卡盘
- 产品型号:LC-100(SUS)
- 产品厂商:Kobayashi Tekko小林铁工
- 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍
Kobayashi Tekko小林铁工通用型三爪杠杆卡盘LC-100(SUS)
Kobayashi Tekko小林铁工通用型三爪杠杆卡盘
的详细介绍Kobayashi Tekko小林铁工通用型三爪杠杆卡盘LC-100(SUS)
Kobayashi Tekko小林铁工通用型三爪杠杆卡盘LC-100(SUS)
Kobayashi Tekko小林铁工通用型三爪杠杆卡盘LC-100(SUS)
更多详情咨询:13024103468 刘经理
寸法仕様表
| 型 式 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
S |
G |
H |
J |
K |
L |
d 取付ボルト |
把握範囲φ |
質量 |
図面 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 内径 | ||||||||||||||||
| LC-050(SUS) | 50 | 21 | 12 | 26 | 21 | 2.5 | 63 | 4.1 | 11 | 21 | 8 | 4 | 3-M3×22 | 1~42(50) | 16~38(48) | 0.35 |
|
| LC-063(SUS) | 63 | 20.6 | 16 | 33 | 26 | 2.4 | 76 | 4.1 | 13 | 27 | 8 | 5 | 3-M4-22 | 1~56(68) | 18~50(62) | 0.5 |
|
| LC-080(SUS) | 80 | 28 | 20 | 42 | 33 | 3 | 93 | 5.1 | 14 | 36 | 11 | 5.5 | 3-M5-30 | 1~75(96) | 21~65(86) | 1.1 |
|
| LC-100(SUS) | 100 | 29 | 32 | 55 | 45 | 3 | 117 | 6.1 | 16 | 38 | 11 | 6 | 3-M5-30 | 12~97(112) | 32~89(104) | 1.7 |
|
| LC-125(SUS) | 125 | 34 | 38 | 65 | 54 | 4 | 138 | 7.1 | 19 | 43 | 14 | 7 | 3-M6-35 | 24~114(128) | 48~106(120) | 3.0 |
|
| LC-160(SUS) | 157 | 38 | 45 | 80 | 65 | 4 | 167 | 8.1 | 21 | 53 | 16 | 8 | 3-M8-40 | 34~139(159) | 62~129(150) | 5.0 |
|
| LC-200(SUS) | 196 | 44 | 61 | 100 | 85 | 5 | 207 | 10.1 | 26 | 65 | 19 | 10 | 3-M8-50 | 45~172(197) | 80~160(185) | 9.0 |
|
把握範囲は( )内まで把握可能ですが推奨はしません。